首页 > 疾病防控/ 正文
2018年8月3日,谷歌学术发表了2018年最新的学术期刊和会议影响力排名。其结果更广泛、客观、准确,这会不会进一步影响学术期刊的评价体系?知社学术圈做出对比与分析,后文附谷歌学术排名前20的各学科期刊列表,谨供各位参考。
谷歌学术从2004年年底推出,广受好评,影响力也日益增大。相对流传较广的Web of Science相比,谷歌学术有不少优点。一方面它可以免费检索,而且涵盖范围远大于Web of Science。据估计,截止至2014年5月,谷歌学术共收集1亿6千万篇学术文献,几乎是Web of Science的三倍。其学术指标 (Google Scholar Metric) 在推出后,也开始冲击影响因子的地位。
Google学术计量中,读者可以浏览100中期刊和会议等出版物的信息,其排序和分类指标是依据五年h指数和h中位数。其中,针对出版物(期刊)h指数为:
1. h指数:出版物发表发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值;
2. h核心:出版物最高被引的h篇文章;
3. h5 指数是指在2007年到2011年整整 5 年中所发表文章的 h 指数
4. h5中位数:指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。
Google仅计算出版物最近5年内发表文章的上述值,即h5指数、h5核心和h5中位数。目前的排名依据是2007-2011发表文章(五年整),被引数据以2012.9.15为准。
Google给出了英、汉、萄、德、西、法、韩、日、荷、意10种语言期刊h指数前100的排名,h中位数用于相同h指数期刊的辅助排序。
谷歌学术指标基于所谓的h5因子 (H-index),即某一出版物在过去5年发表的文章之中,至少有h5篇文章每篇引用不低于h5次。例如排名最高的Nature,在2012年至2016年h5因子为366,表明这一期间Nature共有366篇文章引用数不低于366次。此外,谷歌学术指标还统计h5中位数,也就是进入h5因子的所有文章的引用中位数。例如Nature的h5中位数 (H-median) 为563次,显示其进入h5因子统计的366篇文章中,排名第183位的文章引用数为563次。
和影响因子相比,谷歌学术指标的优越性是显而易见的。首先,与影响因子只基于过去两年数据不同,谷歌学术指标统计过去五年的数据,因而更加体现一个出版物的持久影响力,而不仅仅是当前的热度。更为重要的是,谷歌学术指标采用h5因子进行评价,显示的是出版物综合整体实力,而不会像影响因子那样很容易受一篇高引用文章所扭曲。一个最好的例子就是近年影响因子排名第一的CA - A Cancer Journal for Clinicians,在谷歌学术指标中始终在前100名以外。与此相关的是,谷歌学术指标能够更为准确的体现一个出版物的实际影响。简而言之,两个出版物发表文章数量不同,但影响因子接近,显然发表数量多的影响力更广。这种差别在影响因子上看不出来,而在谷歌学术指标上则很容易体现。一个例子就是Nanoscale和Nano Research,两者都是国人主导的纳米领域杂志,短短几年都取得非常优异的成绩,影响因子都达到了7、8左右。但Nanoscale发表文章更多,因此进入了工程和计算机科学的前20名。
h因子评价体系最初由UCSD物理学家Jorge Hirsch提出,用于评价一个学者的影响力。目前通常基于两个数据库进行统计,一个是Web of Science,另一个就是谷歌学术。越来越多的学者开始采用谷歌学术进行统计,因其更为广泛的代表性。这一趋势预计在谷歌学术指标和影响因子的竞争中也会延续。
其相关排名包括综合排名以及分类排名。分类排名包括:商业/经管、化学/材料科学、工程/计算机科学、健康/医学、人文/艺术、生命/地球科学、物理/数学、社会科学。
面请看2018年最新谷歌学术指标清单。
总体排名 (前100名)
Rank | Publication | h5-l | h5-M |
1 | Nature | 362 | 542 |
2 | The New England Journal of Medicine | 358 | 602 |
3 | Science | 345 | 497 |
4 | The Lancet | 278 | 417 |
5 | Chemical Society reviews | 256 | 366 |
6 | Cell | 244 | 366 |
7 | Nature Communications | 240 | 318 |
8 | Chemical Reviews | 239 | 373 |
9 | Journal of the American Chemical Society | 236 | 309 |
10 | Advanced Materials | 235 | 336 |
11 | Proceedings of the National Academy of Sciences | 226 | 291 |
12 | Angewandte Chemie International Edition | 213 | 295 |
13 | JAMA | 209 | 309 |
14 | Nucleic Acids Research | 208 | 392 |
15 | ACS Nano | 199 | 279 |
16 | Physical Review Letters | 197 | 286 |
17 | Energy and Environmental Science | 196 | 330 |
18 | Journal of Clinical Oncology | 196 | 279 |
19 | Nano Letters | 194 | 281 |
20 | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR | 188 | 302 |
21 | Nature Genetics | 187 | 277 |
22 | Journal of the American College of Cardiology | 180 | 268 |
23 | PLoS ONE | 180 | 229 |
24 | The Lancet Oncology | 179 | 283 |
25 | Nature Materials | 178 | 314 |
26 | Nature Medicine | 168 | 266 |
27 | Circulation | 166 | 251 |
28 | Accounts of Chemical Research | 165 | 236 |
29 | The Astrophysical Journal | 163 | 222 |
30 | Journal of High Energy Physics | 161 | 226 |
31 | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 161 | 216 |
32 | Nature Nanotechnology | 160 | 272 |
33 | Nature Biotechnology | 158 | 307 |
34 | Nature Photonics | 157 | 264 |
35 | Nature Methods | 156 | 260 |
36 | BMJ | 154 | 214 |
37 | Blood | 153 | 205 |
38 | Journal of Materials Chemistry. A | 153 | 200 |
39 | Scientific Reports | 151 | 203 |
40 | European Heart Journal | 149 | 219 |
41 | Neuron | 149 | 211 |
42 | The Cochrane Database of Systematic Reviews | 148 | 210 |
43 | Gastroenterology | 147 | 210 |
44 | Nature Neuroscience | 146 | 210 |
45 | Advanced Functional Materials | 146 | 203 |
46 | Physical Review D | 145 | 202 |
47 | American Economic Review | 141 | 226 |
48 | Immunity | 141 | 218 |
49 | The Journal of Clinical Investigation | 139 | 185 |
50 | Nanoscale | 139 | 181 |
51 | ACS Applied Materials & Interfaces | 137 | 172 |
52 | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | 135 | 181 |
53 | Nature Reviews Immunology | 134 | 251 |
54 | Neural Information Processing Systems (NIPS) | 134 | 221 |
55 | Science Translational Medicine | 133 | 178 |
56 | Nature Reviews Genetics | 132 | 256 |
57 | Nature Reviews Cancer | 131 | 223 |
58 | Cell Stem Cell | 131 | 180 |
59 | Molecular Cell | 131 | 180 |
60 | Cancer Research | 131 | 170 |
61 | Chemical communications (Cambridge, England) | 131 | 167 |
62 | Nature Climate Change | 130 | 194 |
63 | Physical Review B | 130 | 168 |
64 | Diabetes Care | 129 | 185 |
65 | Advanced Energy Materials | 128 | 187 |
66 | Hepatology | 128 | 166 |
67 | Nature Reviews. Molecular Cell Biology | 127 | 227 |
68 | Annals of Internal Medicine | 127 | 216 |
69 | Nature Immunology | 127 | 181 |
70 | Nature Physics | 127 | 179 |
71 | Cell Metabolism | 127 | 176 |
72 | IEEE Transactions on Industrial Electronics | 127 | 173 |
73 | IEEE Transactions on Power Electronics | 127 | 168 |
74 | IEEE Communications Surveys & Tutorials | 126 | 221 |
75 | The Journal of Physical Chemistry Letters | 126 | 185 |
76 | The Lancet Neurology | 125 | 192 |
77 | Environmental Science & Technology | 125 | 165 |
78 | IEEE International Conference on Computer Vision | 124 | 204 |
79 | Chemistry of Materials | 124 | 170 |
80 | Gut | 124 | 168 |
81 | 'Nature Reviews Neuroscience" | 123 | 200 |
82 | European Urology | 122 | 190 |
83 | Annals of Oncology | 122 | 185 |
84 | Nature Chemistry | 122 | 181 |
85 | Biomaterials | 122 | 149 |
86 | Clinical Cancer Research | 121 | 165 |
87 | NeuroImage | 120 | 164 |
88 | IEEE Communications Magazine | 119 | 211 |
89 | Cancer Cell | 119 | 204 |
90 | Annals of the Rheumatic Diseases | 119 | 170 |
91 | Applied Energy | 119 | 156 |
92 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 118 | 210 |
93 | Journal of Allergy and Clinical Immunology | 118 | 158 |
94 | Pediatrics | 117 | 163 |
95 | Journal of Cleaner Production | 117 | 160 |
96 | ACS Catalysis | 117 | 158 |
97 | Nature Reviews. Drug Discovery | 116 | 228 |
98 | Obstetrical & Gynecological Survey | 116 | 224 |
99 | Circulation Research | 116 | 177 |
100 | Journal of Hepatology | 116 | 155 |
生命与地球科学
Rank | Publication | h5-l | h5-M |
1 | Nature | 362 | 542 |
2 | Science | 345 | 497 |
3 | Cell | 244 | 366 |
4 | Nature Communications | 240 | 318 |
5 | Proceedings of the National Academy of Sciences | 226 | 291 |
6 | Nucleic Acids Research | 208 | 392 |
7 | Nature Genetics | 187 | 277 |
8 | PLoS ONE | 180 | 229 |
9 | Nature Biotechnology | 158 | 307 |
10 | Nature Methods | 156 | 260 |
11 | Scientific Reports | 151 | 203 |
12 | Neuron | 149 | 211 |
13 | Nature Reviews Genetics | 132 | 256 |
14 | Cell Stem Cell | 131 | 180 |
15 | Molecular Cell | 131 | 180 |
16 | Nature Climate Change | 130 | 194 |
17 | Nature Reviews. Molecular Cell Biology | 127 | 227 |
18 | Cell Metabolism | 127 | 176 |
19 | Environmental Science & Technology | 125 | 165 |
20 | Nature Cell Biology | 115 | 164 |
健康与医学
Rank | Publication | h5-l | h5-M |
1 | The New England Journal of Medicine | 358 | 602 |
2 | The Lancet | 278 | 417 |
3 | Cell | 244 | 366 |
4 | Proceedings of the National Academy of Sciences | 226 | 291 |
5 | JAMA | 209 | 309 |
6 | Journal of Clinical Oncology | 196 | 279 |
7 | Nature Genetics | 187 | 277 |
8 | Journal of the American College of Cardiology | 180 | 268 |
9 | PLoS ONE | 180 | 229 |
10 | The Lancet Oncology | 179 | 283 |
11 | Nature Medicine | 168 | 266 |
12 | Circulation | 166 | 251 |
13 | BMJ | 154 | 214 |
14 | Blood | 153 | 205 |
15 | European Heart Journal | 149 | 219 |
16 | Neuron | 149 | 211 |
17 | The Cochrane Database of Systematic Reviews | 148 | 210 |
18 | Gastroenterology | 147 | 210 |
19 | Nature Neuroscience | 146 | 210 |
20 | Immunity | 141 | 218 |
- 搜索
-
- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?
- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?
- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下
- 1000℃妇科检查有哪些项目?
- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?
- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期
- 1000℃会影响患者智力的癫痫病
- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?
- 标签列表
-
- 星座 (702)
- 孩子 (526)
- 恋爱 (505)
- 婴儿车 (390)
- 宝宝 (328)
- 狮子座 (313)
- 金牛座 (313)
- 摩羯座 (302)
- 白羊座 (301)
- 天蝎座 (294)
- 巨蟹座 (289)
- 双子座 (289)
- 处女座 (285)
- 天秤座 (276)
- 双鱼座 (268)
- 婴儿 (265)
- 水瓶座 (260)
- 射手座 (239)
- 不完美妈妈 (173)
- 跳槽那些事儿 (168)
- baby (140)
- 女婴 (132)
- 生肖 (129)
- 女儿 (129)
- 民警 (127)
- 狮子 (105)
- NBA (101)
- 家长 (97)
- 怀孕 (95)
- 儿童 (93)
- 交警 (89)
- 孕妇 (77)
- 儿子 (75)
- Angelababy (74)
- 父母 (74)
- 幼儿园 (73)
- 医院 (69)
- 童车 (66)
- 女子 (60)
- 郑州 (58)